| Adedi: | 1 |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | günde 10 adet |
Lityum polimer pil/tekrar şarj edilebilir pil/akıllı pil/drone/UAV pil
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| İsimsel Kapasite | ≥16Ah |
| Adli Voltaj | 3.7V |
| Şarj kesme voltajı | 29.4V |
| Serbestleme kesme voltajı | 19.25V |
| Yapılandırma | 7S1P/25.9V |
| Serbest bırakma oranı | 10C |
| Net Ağırlık | 1.769kg |
| Boyutları | 195mmUzunluk*75mmAçıklık*60mmYükseklik |
| Bağlantı tipi | XT90S-F/AS150-F/... |
| Çekim tel | 10#/8# AWG |
| Şarj kablosu | 22# AWG |
| Ücret oranı | 0.5C-2C Önerilen, 2C Max |
| Uzun Döngü Hayatı | 1000 kat (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 kez (0.5C/3C;100% DOD) | |
| Yüksek Enerji yoğunluğu | 234wh/kg |

| Adedi: | 1 |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | günde 10 adet |
Lityum polimer pil/tekrar şarj edilebilir pil/akıllı pil/drone/UAV pil
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| İsimsel Kapasite | ≥16Ah |
| Adli Voltaj | 3.7V |
| Şarj kesme voltajı | 29.4V |
| Serbestleme kesme voltajı | 19.25V |
| Yapılandırma | 7S1P/25.9V |
| Serbest bırakma oranı | 10C |
| Net Ağırlık | 1.769kg |
| Boyutları | 195mmUzunluk*75mmAçıklık*60mmYükseklik |
| Bağlantı tipi | XT90S-F/AS150-F/... |
| Çekim tel | 10#/8# AWG |
| Şarj kablosu | 22# AWG |
| Ücret oranı | 0.5C-2C Önerilen, 2C Max |
| Uzun Döngü Hayatı | 1000 kat (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 kez (0.5C/3C;100% DOD) | |
| Yüksek Enerji yoğunluğu | 234wh/kg |
