| Adedi: | 1 |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | günde 10 adet |
22.2V 22000mAh 6s Drone/Uav için Lipo Pil
| Model | SY-6S-22.2V-22Ah |
| İsimsel Kapasite | ≥22Ah |
| Adli Voltaj | 22.2V |
| Şarj kesme voltajı | 25.2V |
| Serbestleme kesme voltajı | 16.5V |
| Yapılandırma | 6S1P/22.2V |
| Serbest bırakma oranı | 10C |
| Net Ağırlık | 1.96kg |
| Boyutları | 195mmUzunluk*75mmAçıklık*65mmYükseklik |
| Bağlantı tipi | XT90S-F/AS150-F/... |
| Çekim tel | 10#/8# AWG |
| Şarj kablosu | 22# AWG |
| Ücret oranı | 0.5C-2C Önerilen, 2C Max |
| Uzun Döngü Hayatı | 1000 kat (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 kez (0.5C/3C;100% DOD) | |
| Yüksek Enerji yoğunluğu | 249wh/kg |
| Adedi: | 1 |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | günde 10 adet |
22.2V 22000mAh 6s Drone/Uav için Lipo Pil
| Model | SY-6S-22.2V-22Ah |
| İsimsel Kapasite | ≥22Ah |
| Adli Voltaj | 22.2V |
| Şarj kesme voltajı | 25.2V |
| Serbestleme kesme voltajı | 16.5V |
| Yapılandırma | 6S1P/22.2V |
| Serbest bırakma oranı | 10C |
| Net Ağırlık | 1.96kg |
| Boyutları | 195mmUzunluk*75mmAçıklık*65mmYükseklik |
| Bağlantı tipi | XT90S-F/AS150-F/... |
| Çekim tel | 10#/8# AWG |
| Şarj kablosu | 22# AWG |
| Ücret oranı | 0.5C-2C Önerilen, 2C Max |
| Uzun Döngü Hayatı | 1000 kat (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 kez (0.5C/3C;100% DOD) | |
| Yüksek Enerji yoğunluğu | 249wh/kg |