-
SAMMYUAV soruları çok hızlı yanıtlıyor detaylı yanıtlar ve çok sabırlı bir süreç
-
Mohamed IbrahimMYUAV uçağı çok kaliteli, tepki hızı çok hızlı, ama aynı zamanda profesyonel, birçok profesyonel sorunun cevabı.
-
Issoh KasaiMYUAV uçağı mükemmel kaliteye sahiptir ve yanıt hızı ve teklif hızı çok hızlıdır.
-
Farooq AhmadMYUAV Drone mükemmel bir kaliteye sahiptir ve tepki hızı ve gönderme hızı çok hızlıdır.Çok profesyonel ve birçok profesyonel sorusuna cevap veriyor..
-
Jessie.Drone mükemmel kaliteye, yanıt hızına ve fiyatlandırma hızına sahiptir, ayrıca çok profesyonel ve birçok profesyonel soruya cevap verir.
MYUAV Drone UAV Aksesuarları TPS330m-FC30 Bağlı Güç Sistemi

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xHava Modülü Çıkış Gerilimi | 51,5V | Hava Modülü Koruma Seviyesi | IP54 |
---|---|---|---|
Spesifikasyon | 550*420*260mm | Ticari marka | Kuşburnu |
Hava Modülü Çıkış Gerilimi | 580~810V | Hava modülü çıkış gücü | 3000W'den büyük veya eşit |
Vurgulamak | Drone UAV Aksesuarları Bağlı Güç Sistemi,TPS330m-FC30 Bağlı Güç Sistemi,MYUAV Drone UAV Aksesuarları |
1Basit operasyonlar, drone kalkış ve iniş sürecinin tamamı yer modülünün çalışmasını gerektirmez.
2Kapsamlı giriş / çıkış koruması, hata ortadan kaldırma ve kendi kendini kurtarma.
3Tam otomatik alım ve ödemek fonksiyonu, elektrik kaybı durumunda kablo tekrar sarılabilir.
4Hava modülü güç kaynağı sabit bir voltaj çıkışına sahiptir ve yedek bataryada şarj ve boşaltma fenomeni yoktur.
5Hava modülü güç kaynağı, drone'da herhangi bir yapısal değişiklik yapmadan tek bir drone bataryasını değiştirir.

II,Adapt edilmiş FC30 drone
1. Destek uçuş süresi: ≥24 saat.
2.Destek uçuş yüksekliği:≥200/300m ((bağlı kablo uzunluğu220/330m,Güvenlik uzunluğu)


III.Fonksiyonel özellikler
1Koruma fonksiyonları: Güçlü ve zayıf elektrik için ayrı tasarım.Giriş üzerinde voltaj ve alt voltaj koruması,Giriş üzerinde voltaj,Giriş üzerinde akım,Giriş devresi,Sıcaklık koruması üzerinde çıkışGiriş ve çıkış voltaj direnci ≥ 3000VDC, bağlı kablo yalıtım voltaj direnci ≥ 3500VDC.
2Veri iletişimi:kablolu ve kablosuz iletişim fonksiyonu,uzaktan görüntüleme ve kontrolü destekle, müşteri tarafında veri görüntüleme ve indirme.Fizer optik iletişim seçeneği.
3Veri görüntüleme fonksiyonu: Dokunmatik ekran, çıkış voltajı, çıkış akımı, çıkış gücü, kablo prizinin uzunluğu, çalışma süresi, kurulum sıcaklığı, toplam güç tüketimi gibi verileri gösterir.Hata kaydı,ve çalışma durumu bilgileri.
4.Ayarlama ve ayarlama: Ekran, alım ve ödeme germe ve hız, veri ve zaman, çıkış voltajı, güvenlik uzunlukları, uyarı sıcaklığı vb. gibi parametrelerin ayarlanmasını ve ayarlanmasını destekler... ve Çince ve İngilizce arasında geçiş yapmayı destekleyin.
5Uyarılar ve hatırlatmalar:Arıza durumunda ekran hatanın içeriğini gösterir.
6.Automatik alım ve ödeme: drone'un kalkış ve inişinden sonra senkronize bağlı kablo alım ve ödeme, gerilim otomatik yönetimini ayarlamak,ve el ile düğmeye basın güç kesilmişken kabloyu tepki.
7Taşıma ve taşıma: Kutu, bir sap ve ayak yastıkları, isteğe bağlı katlanabilir römork, taşıma için araba tekerlekleri ile donatılmıştır.Güç kaynağı isteğe bağlı 25000W/100L dizel jeneratörler (specifikasyonlar eklenmiştir)
IV,Parametre
maddeler | Teknik parametreler | ||
Model | TPS220M-FC30 | TPS330M-FC30 | |
Kablo uzunluğu | 220M | 330M | |
Çevre sıcaklığı | -20 ~ 45oCçalışmak), -40 ~ 65oCdepolama) | ||
Nitelikli nem | 10 ~ 80% RH ((çalışmak), 5 ~ 90% RH ((depolama) | ||
Yükseklik | ≤3000m | ||
Yerüstü güç modülü | Giriş voltajı | 380±10%VAC,üç fazlı,beş tel sistemi (TCM),sıklık 50Hz | |
Çıktı voltajı | 600~800VdcayarlanabilirFabrika Default 800Vdc | ||
Çıktı gücü | ≥ 22000W ((Nitelikli uzun süreli çıkış),≥25000W ((en yüksek değer30'lar) | ||
alım veÖdemeHız | 0~3m/s,ayarlanabilir | ||
alım veÖdeme germe | 0 ~ 20N,ayarlanabilir | ||
Arabirim | Girişa)İrpYumruğu,bOllardoçıkış LP20a)İrpYumruğu,fİberoptic FCpOrt (ihtiyaç duyulmaz) | ||
Düğme ve düğme | AC anahtarları,h- Evet.vYetişkinlikon/offbİzler,cyeteneklitTekrar-Upbİzler,pOwerbtoplamascadılar | ||
Koruma seviyesi | IPx4 | ||
Boyut | 600×570×460±0,5 mm,ayak yastıkları hariçDış aksesuarlar | ||
Ağırlık | 54±0,5 kg,Bağlı kablo hariç | ||
Bağlı kablo | Malzeme | Alloy hafif ağırlıklı yüksek sıcaklığa dayanıklı uçak teli, kompozit fluoroplastik yalıtım, yüksek modül gerimli havacılık sınıfı lif örgü | |
Fiber optik iletişim | Bağlı kablo, opsiyonel fiber optik iletişimle sıkıca sarılmış tek modlu lif içeren bir optoelektronik kompozit kablodur. | ||
Mevcut | 25 ~ 30A | ||
DC direnci | 1.6±0.1Ω,100m@20oCdöngü | ||
Direnç Çekim gücü | ≥ 300kg,Tekrarlanan reaksiyona ve serbest bırakma zamanlarına dayanıklı≥ 1000 | ||
İzolasyon gücü | ≥3500Vdc,1 dakikalıkBozulma yok | ||
Kablo uzunluğu | Standart ekipman 220 metre.İsteğe bağlı330m | ||
Dış çapı | 6.3±0.1mm | ||
Ağırlık | 44±1g/m | ||
Hava modülü | Giriş voltajı | 580~810VdcGeniş menzilli giriş | |
Çıktı voltajı | 59Vdc±1%,Sabit voltaj çıkışı,destek voltaj özelleştirme | ||
Çıktı gücü | ≥ 18000W(uzun vadeli nominal çıkış), ≥22000W ((en yüksek değer¥10s) | ||
Koruma fonksiyonu | Girdi voltajı,Voltaj koruması altında,voltajın üzerinde çıkış,Aşırı akım,Kısa devre,ve aşırı sıcaklık koruması | ||
İletişim fonksiyonu | Devamlı olarak, voltaj, akım, sıcaklık verileri ve çalışma durumu bilgilerini bildirmek için CAN iletişimi. | ||
İzolasyon voltajı | ≥3000V ((Vin-Vout),1min,Akım sızıntı 5mA,Bozulma yok,fYalancı kemer ve korona fenomenleri | ||
Kurulum yöntemi | Bir drone bataryasının değiştirilmesi, doğrudan plug-and-play kurulumu | ||
Isı dağılımı | Etkin soğutma için yerleşik fan, zorlu hava soğutması için rezerve hava kanalları | ||
Arayüz | GirişLP20a)İrpYumruğu,çıkışXT90,XT60×2 | ||
Koruma seviyesi | IP54 | ||
Boyut | 468 × 308 × 142 ± 0,5 mm,Bağlantı hariç | ||
Ağırlık | 10.8±0.2kg(Bir 11,5 kg drone pilinin değiştirilmesi) | ||
Paketler | Boyut | Tekerlekli bavul:850×740×600±5 mm(Türler dahil değil) | |
Ağırlık | 115±5kg,Yerüstü güç modülü, hava modülü, römork (ihtiyaç duyulmaz), Ekler ve belgelerin depolanması |
1Aksi belirtilmedikçe,Yukarıdaki tüm veriler Ta=25oC, nem <75%, nominal Giriş ve nominal Yükte bulunur.
2Yer kısıtlaması nedeniyle, sayfada eksik veriler var. Lütfen satış personelimizle iletişime geçin.