Tüm ürünler
	
- 
                                 SAMMYUAV soruları çok hızlı yanıtlıyor detaylı yanıtlar ve çok sabırlı bir süreç SAMMYUAV soruları çok hızlı yanıtlıyor detaylı yanıtlar ve çok sabırlı bir süreç
- 
                                 Mohamed IbrahimMYUAV uçağı çok kaliteli, tepki hızı çok hızlı, ama aynı zamanda profesyonel, birçok profesyonel sorunun cevabı. Mohamed IbrahimMYUAV uçağı çok kaliteli, tepki hızı çok hızlı, ama aynı zamanda profesyonel, birçok profesyonel sorunun cevabı.
- 
                                 Issoh KasaiMYUAV uçağı mükemmel kaliteye sahiptir ve yanıt hızı ve teklif hızı çok hızlıdır. Issoh KasaiMYUAV uçağı mükemmel kaliteye sahiptir ve yanıt hızı ve teklif hızı çok hızlıdır.
- 
                                 Farooq AhmadMYUAV Drone mükemmel bir kaliteye sahiptir ve tepki hızı ve gönderme hızı çok hızlıdır.Çok profesyonel ve birçok profesyonel sorusuna cevap veriyor.. Farooq AhmadMYUAV Drone mükemmel bir kaliteye sahiptir ve tepki hızı ve gönderme hızı çok hızlıdır.Çok profesyonel ve birçok profesyonel sorusuna cevap veriyor..
- 
                                 Jessie.Drone mükemmel kaliteye, yanıt hızına ve fiyatlandırma hızına sahiptir, ayrıca çok profesyonel ve birçok profesyonel soruya cevap verir. Jessie.Drone mükemmel kaliteye, yanıt hızına ve fiyatlandırma hızına sahiptir, ayrıca çok profesyonel ve birçok profesyonel soruya cevap verir.
IP65 Ticari Multicopter Drone Su geçirmez 10kg Yükleme 6 Rotor 12S
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
		| Uçak tipi | Altı rotorlu | Çerçeve malzemesi | Endüstriyel Naylon + Karbon Fiber | 
|---|---|---|---|
| Kol depolama | Şemsiye katlama | Aracın dingil mesafesi | 1290mm | 
| Pil bölmesinin yerden yüksekliği | 460mm | Saha | 2490mm | 
| Net Ağırlık | 11Kg | Maksimum Kalkış Ağırlığı | 22kg | 
| Akü | 6S 6000mAh*2 | En yüksek rüzgar direnci | 13m/s | 
| Haritalama protokolü | Şekil 1 | iletişim mesafesi | 7km (maske olmadan) | 
| Grafik aktarım noktası | 2,4 GHz | Çalışma sıcaklığı | -20—60°C | 
| Konumlandırma Sistemi | Çift GPS/RTK | Konumlandırma doğruluğu (GPS) | ≤ 0,5 m | 
| Konumlandırma doğruluğu (RTK) | ≤ 0,3m | Maksimum uçuş hızı | 25 m/s | 
| Maksimum sürünme hızı | 10 m/sn | Maksimum indirme hızı | 6 m/s | 
| En yüksek açı hızı | 120°/s | Maksimum uçuş açısı | 30° | 
| FPV | Standart | Çift GPS | Standart | 
| Ekranlı uzaktan kumanda | Standart | RTK | İsteğe bağlı | 
| Motor bölümü | İsteğe bağlı | Kaçış radarı | İsteğe bağlı | 
| Bağırmak | İsteğe bağlı | ışıldak | İsteğe bağlı | 
| Bırakma kutusu | İsteğe bağlı | Atıcı | İsteğe bağlı | 
| Montaj modu | Standart hızlı bağlantı kesme | Net pil ağırlığı | 4,6 kilo | 
| Su geçirmez kaporta | IP65 | ||
| Vurgulamak | Ticari çoklu uçaklı uçak,IP65 Çoklu Uçaklı Uçak,Ticari Drone Su geçirmez | ||
Ürün Açıklaması
	Multicopter Ticari Drone 10kg Yükleme 6 Rotor 12S
Özellikleri:
- 5 yönlü yükler aynı anda desteklenebilir
- 10 kg'a kadar
- Ön FPV lensleri
- 12S güç sistemi
- Batarya hızlı serbest bırakma rayları ile monte edilmiştir
- Modüler, tek parçalı şasi
Özellik parametreleri:
| 10 kg yüklü bir drone için temel parametreler | |
| Parametreler | |
| Uçak tipi | Altı rotorlu | 
| Çerçeve malzemesi | Endüstriyel Naylon + Karbon Elyafı | 
| Kol depolama | Şemsiye katlama | 
| Aracın dingil mesafesi | 1290mm | 
| Pil bölmesinin yerden yüksekliği | 460 mm | 
| Çıkış | 2490mm | 
| Net ağırlık | 11 kg | 
| En fazla kalkış ağırlığı | 22 kg | 
| Akü | 6S 6000mAh*2 | 
| En yüksek rüzgar direnci | 13 m/s. | 
| Haritalama protokolü | Şekil 1 | 
| İletişim mesafesi | 7km (maske olmadan) | 
| Grafik transfer noktası | 2.4 GHz | 
| Çalışma sıcaklığı | -20°60°C | 
| Konumlandırma sistemi | Çift GPS/RTK | 
| konumlandırma doğruluğu (GPS) | ≤ 0,5m | 
| Konumlama doğruluğu (RTK) | ≤ 0,3m | 
| Maksimum uçuş hızı | 25 m/s. | 
| En yüksek sürüş hızı | 10 m/s. | 
| Maksimum indirme hızı | 6 m/s. | 
| En yüksek açı hızı | 120°/s. | 
| Maksimum uçuş açısı | 30° | 
| FPV | Standart | 
| Çift GPS | Standart | 
| Ekranlı uzaktan kumanda | Standart | 
| RTK | İsteğe bağlı | 
| Neşeli | İsteğe bağlı | 
| Kaçış radarı | İsteğe bağlı | 
| Çığlık at. | İsteğe bağlı | 
| Fener | İsteğe bağlı | 
| İndirme kutusu | İsteğe bağlı | 
| Atıcı | İsteğe bağlı | 
| Montaj modu | Standart hızlı bağlantı kesme | 
| Batarya net ağırlığı | 4.6 kg | 
| Su geçirmez gövde | IP65 | 
Önerilen Ürünler
         


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        