Tüm ürünler
	
- 
                                 SAMMYUAV soruları çok hızlı yanıtlıyor detaylı yanıtlar ve çok sabırlı bir süreç SAMMYUAV soruları çok hızlı yanıtlıyor detaylı yanıtlar ve çok sabırlı bir süreç
- 
                                 Mohamed IbrahimMYUAV uçağı çok kaliteli, tepki hızı çok hızlı, ama aynı zamanda profesyonel, birçok profesyonel sorunun cevabı. Mohamed IbrahimMYUAV uçağı çok kaliteli, tepki hızı çok hızlı, ama aynı zamanda profesyonel, birçok profesyonel sorunun cevabı.
- 
                                 Issoh KasaiMYUAV uçağı mükemmel kaliteye sahiptir ve yanıt hızı ve teklif hızı çok hızlıdır. Issoh KasaiMYUAV uçağı mükemmel kaliteye sahiptir ve yanıt hızı ve teklif hızı çok hızlıdır.
- 
                                 Farooq AhmadMYUAV Drone mükemmel bir kaliteye sahiptir ve tepki hızı ve gönderme hızı çok hızlıdır.Çok profesyonel ve birçok profesyonel sorusuna cevap veriyor.. Farooq AhmadMYUAV Drone mükemmel bir kaliteye sahiptir ve tepki hızı ve gönderme hızı çok hızlıdır.Çok profesyonel ve birçok profesyonel sorusuna cevap veriyor..
- 
                                 Jessie.Drone mükemmel kaliteye, yanıt hızına ve fiyatlandırma hızına sahiptir, ayrıca çok profesyonel ve birçok profesyonel soruya cevap verir. Jessie.Drone mükemmel kaliteye, yanıt hızına ve fiyatlandırma hızına sahiptir, ayrıca çok profesyonel ve birçok profesyonel soruya cevap verir.
6 rotorlu çoklu uçaklı uçağı UAV otomatik uçuş modu 30kg yükleme 14S
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
		| Maksimum Kalkış Ağırlığı | ≥ 55 kg | yük | ≥ 30 kg | 
|---|---|---|---|
| Dingil açıklığı | ≤ 1900 mm | Katlanmış Boyutlar | ≤ 1224*1203*660mm | 
| Çerçeve | Karbon fiber kompozit malzeme ve havacılık alüminyum alaşımı | Çerçeve tipi | 6 rotorlu veya tek adımlı durma korumalı | 
| katlama yöntemi | Kol katlama, bıçak katlanabilir | Deniz seviyesi sürünme oranı | ≥ 3m/s | 
| Maksimum uçuş hızı | ≥ 12 m/sn | Yükseklik sınırı | 4000 Metre | 
| Maksimum pil ömrü | ≥ 60 dakika | Konumlandırma doğruluğu | Dikey ve yatay ≤ 1m | 
| Koruma derecesi | IP43 | Uçuş modu | Otomatik mod, uydu navigasyonu modu, otomatik dönüş, sabit hız ve sorunsuz uçuş otomatik dengeleme f | 
| Diğer fonksiyonlar | Rota planlama, uçuş parametrelerinin ayarlanması | Pil Sayısı | ≥ 1 takım | 
| Pil ömrü | Şarj ve oynatma döngüsü sayısı ≥ 100 kez | Şarj cihazı | Adaptör pil | 
| Şarj gücü | ≥ 1200W | Uzaktan kumanda tipi | Ekran uzaktan kumandasıyla uzak konuyu şekillendirin | 
| Uzaktan Kumanda Mesafesi | ≥5 km | Görüntü iletim mesafesi | ≥5 km | 
| Ekran boyutu | ≥5,5 inç | İçeriği göster | Uçuş verileri, çevrimdışı harita, gondola videosu. | 
| Pil ömrü | ≥ 5 saat | ||
| Vurgulamak | 4 rotorlu çoklu uçaklı uçak,Otomatik çok uçaklı uçak,Çoklu uçaklı UAV | ||
Ürün Açıklaması
	
Multicopter Ticari Drone 30kg Yükleme 4 Rotor 14S
| Ürün | Modül | Teknik gereksinimlerin parametreleri | 
| UAV uçuş platformu (uçak gövdesi, yer uzaktan kumandası ve yer destekli ekipman dahil) | Vücut | (1) En fazla kalkış ağırlığı ≥ 55 kg | 
| (2) Faydalı yük ≥ 30 kg | ||
| (3) Tekerlek mesafesi ≤ 1900 mm | ||
| (4) katlanmış boyutlar ≤ 1224*1203*660mm | ||
| (5) Çerçeve: Karbon lif kompozit malzeme ve havacılık alüminyum alaşımı | ||
| (6) Çerçeve tipi: 6 rotor veya tek pitch stall koruması; | ||
| (7) katlama yöntemi: Kol katlanır, bıçak katlanabilir | ||
| (8) Deniz seviyesinin yükselme hızı ≥ 3m/s. | ||
| (9) Maksimum uçuş hızı ≥ 12m/s. | ||
| (10) Yükseklik sınırı: 4000 metre | ||
| (11) Maksimum pil ömrü ≥ 60 dakikalık | ||
| (12) Konumlama doğruluğu: Dikey ve yatay ≤ 1m | ||
| (13) Koruma derecesi: IP43 | ||
| (14) Uçuş modu: Otomatik mod, uydu navigasyonu modu, otomatik dönüş, sabit hız ve sorunsuz uçuş otomatik dengeleme fonksiyonu; | ||
| (15) Diğer fonksiyonlar: Elektronik çit fonksiyonu ile | ||
| Piller ve şarj cihazları | (1) Pil sayısı: ≥ 1 set | |
| (2) Pil ömrü: Şarj ve oynatma döngüleri sayısı ≥ 100 kez | ||
| (3) Şarj cihazı: Adaptör pil | ||
| (4) Şarj gücü: ≥ 1200W | ||
| Uzaktan kumanda | (1) Uzaktan kumanda tipi: Ekran uzaktan kumanda ile resim uzaktan kumanda konusu | |
| (2) uzaktan kumanda mesafesi: ≥5 km | ||
| (3) Görüntü iletim mesafesi: ≥ 5 km | ||
| (4) Ekran boyutu: ≥5.5 inç | ||
| (5) Ekran içeriği: Uçuş verileri, çevrimdışı harita, gondola videosu | ||
| (7) Diğer fonksiyonlar: Rota planlaması, uçuş parametrelerinin ayarlanması | ||
| (8) Pil ömrü: ≥ 5 saat | ||
| Kutusu | (1) Ambalaj kutusu türü: Alüminyum alaşım depolama kutusu | |
| (2) Kutu boyutu: Uçuş platformları, piller, servis araçları ve diğer yük taşıyan ekipmanlar yerleştirilebilir. | ||
| (3) Kaplama gereksinimleri: Ekipmanın isim plağı, püskürtme ekipmanının adı. | ||
| (4) Diğer gereksinimler: 4 adet tekerlek seti yerleştirin | 
Önerilen Ürünler
         


 
                            
                         
                         
                        
                     
                        