| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 2000usd |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
Bağlı Drone Güç kaynağı 5000W,1.8Kg,21x13x6.7cm,400V DC,50V DC.Dayanıklı çıkış,Yüksek verimlilik
| Parametreler | |
| Ağırlık | 1.8Kg |
| Ölçüm | 21 x 13 x 6.7cm |
| Güç | 5000W |
| Giriş | 400VD.C. |
| Çıktı voltajı | 50VD.C. Sabit Çıktı |
| Çıktı akımı | 100A |
| Otomatik denge | ±1,5% |
| Verimlilik | % 96 |
Ürün Özellikleri
ModelMP50
Adı5kw 12S Hava güç kaynağı
| Anahtar parametreler | |
| Ağırlık | 1.8Kg |
| Ölçüm | 220×150×67 mm |
| Güç | 5000W |
| Giriş | Max.420V DC. |
| Çıktı voltajı | 12S DC. |
| Çıktı akımı | 100A |
| Soğutma | fanlar |
| Anti Batarya Şarj fonksiyonu |
Varsayılan olarak evet Şarj için isteğe bağlı |
| Program | Spesifikasyon | Birim | Not: | |
| 1 | İsimlendirilmiş voltaj | 400Vdc | Vdc | Tam yük |
| 2 | Voltaj aralığı | 300-420 | Vdc | Tam yük |
| 3 | Maks. giriş | ≤ 125 | A | Vin=400Vdc |
| 4 | Yüksüz giriş | ≤0.1 | A | Vin=400Vdc |
| Program | Spesifikasyon | Birim | Not: | |
| 1 | İsimlendirilmiş çıkış | 50V DC 12S | Vdc | |
| 2 | 0-100 | A | ||
| 3 | 49.7-50.3 | Vdc | ||
| 4 | Voltaj doğruluğu | ± 15 | % | |
| 5 | Yük düzenlemesi | ± 15 | % | |
| 6 | Çıktı dalgalanması ve gürültüsü | ≤ 800mV | / | |
| 7 | Çıktı gücü | 5000 | W | |
| 8 | Verimlilik | Tipik 96 | % | Vin=400Vdc,%50 yük |
| 9 | Çıktı kapasitif yük | 5000 | μF | Saf direnç modu |
| 10 | Çıktı voltajı yükselme süresi | ≤ 300 | ms |
| Program | Spesifikasyon | Birim | Not: | |
| 1 | Giriş alt voltaj koruması | 295 | Vdc | Kapalı. |
| 2 | Çıktı akımı sınırı | 105 | A | Sabit akım, geri kazanılabilir |
| 3 | Aşırı voltaj koruması | 55 | Vdc | Sabit voltaj, geri kazanılabilir |
| 4 | Aşırı sıcaklık koruması | 120 | °C | İçeride |
| 5 | Kısa devre koruması | Evet, geri kazanılabilir. | ||
| 6 | Çıktı geri dönüş karşıtı bağlantısı | Terminal koruması | ||
| Bir tarafta 3 soket |
|
BAT+ / BAT-: Bunu yedek güç kaynağı olarak hava üzerindeki 12S piline bağlayın. Vo+ / Vo-: UAV'ye bağlı 12S DC çıkışı Vin+ / Vin-: Ana istasyondan 400V DC giriş |
L × W × H = 220 × 150 × 67 mm
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 2000usd |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
Bağlı Drone Güç kaynağı 5000W,1.8Kg,21x13x6.7cm,400V DC,50V DC.Dayanıklı çıkış,Yüksek verimlilik
| Parametreler | |
| Ağırlık | 1.8Kg |
| Ölçüm | 21 x 13 x 6.7cm |
| Güç | 5000W |
| Giriş | 400VD.C. |
| Çıktı voltajı | 50VD.C. Sabit Çıktı |
| Çıktı akımı | 100A |
| Otomatik denge | ±1,5% |
| Verimlilik | % 96 |
Ürün Özellikleri
ModelMP50
Adı5kw 12S Hava güç kaynağı
| Anahtar parametreler | |
| Ağırlık | 1.8Kg |
| Ölçüm | 220×150×67 mm |
| Güç | 5000W |
| Giriş | Max.420V DC. |
| Çıktı voltajı | 12S DC. |
| Çıktı akımı | 100A |
| Soğutma | fanlar |
| Anti Batarya Şarj fonksiyonu |
Varsayılan olarak evet Şarj için isteğe bağlı |
| Program | Spesifikasyon | Birim | Not: | |
| 1 | İsimlendirilmiş voltaj | 400Vdc | Vdc | Tam yük |
| 2 | Voltaj aralığı | 300-420 | Vdc | Tam yük |
| 3 | Maks. giriş | ≤ 125 | A | Vin=400Vdc |
| 4 | Yüksüz giriş | ≤0.1 | A | Vin=400Vdc |
| Program | Spesifikasyon | Birim | Not: | |
| 1 | İsimlendirilmiş çıkış | 50V DC 12S | Vdc | |
| 2 | 0-100 | A | ||
| 3 | 49.7-50.3 | Vdc | ||
| 4 | Voltaj doğruluğu | ± 15 | % | |
| 5 | Yük düzenlemesi | ± 15 | % | |
| 6 | Çıktı dalgalanması ve gürültüsü | ≤ 800mV | / | |
| 7 | Çıktı gücü | 5000 | W | |
| 8 | Verimlilik | Tipik 96 | % | Vin=400Vdc,%50 yük |
| 9 | Çıktı kapasitif yük | 5000 | μF | Saf direnç modu |
| 10 | Çıktı voltajı yükselme süresi | ≤ 300 | ms |
| Program | Spesifikasyon | Birim | Not: | |
| 1 | Giriş alt voltaj koruması | 295 | Vdc | Kapalı. |
| 2 | Çıktı akımı sınırı | 105 | A | Sabit akım, geri kazanılabilir |
| 3 | Aşırı voltaj koruması | 55 | Vdc | Sabit voltaj, geri kazanılabilir |
| 4 | Aşırı sıcaklık koruması | 120 | °C | İçeride |
| 5 | Kısa devre koruması | Evet, geri kazanılabilir. | ||
| 6 | Çıktı geri dönüş karşıtı bağlantısı | Terminal koruması | ||
| Bir tarafta 3 soket |
|
BAT+ / BAT-: Bunu yedek güç kaynağı olarak hava üzerindeki 12S piline bağlayın. Vo+ / Vo-: UAV'ye bağlı 12S DC çıkışı Vin+ / Vin-: Ana istasyondan 400V DC giriş |
L × W × H = 220 × 150 × 67 mm