| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 20000usd |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 24 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
Bağlı Drone Gücü 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Giriş 14S/16S/18S Çıkış 508A ±1.5% Verimlilik
| Parametreler | |
| Ağırlık | 9kg |
| Ölçüm | 45x24x9.8cm |
| Güç | 30kW |
| Giriş | 1000VD.C. |
| Çıktı voltajı | 14S. 16S. 18S. |
| Çıktı akımı | 508A |
| Otomatik denge | ±1,5% |
| Verimlilik | % 96 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 20000usd |
| standard packaging: | Dava |
| Delivery period: | 24 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
Bağlı Drone Gücü 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Giriş 14S/16S/18S Çıkış 508A ±1.5% Verimlilik
| Parametreler | |
| Ağırlık | 9kg |
| Ölçüm | 45x24x9.8cm |
| Güç | 30kW |
| Giriş | 1000VD.C. |
| Çıktı voltajı | 14S. 16S. 18S. |
| Çıktı akımı | 508A |
| Otomatik denge | ±1,5% |
| Verimlilik | % 96 |